Available Upcoming Volunteer Shifts
Generated: 2026-06-23 13:43:02
| Shift (Opportunity) | Start | End | Hours | Spots | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 24 Jun 2026 | |||||
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 25 Jun 2026 | |||||
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 4/8 | Reserve |
| Sat, 27 Jun 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Senior Home Match Preparation (Field Setup/Teardown) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 3/3 | Reserve |
| Food Drive Volunteer (Event & Tournament General Volunteers) | 12:00 PM | 2:00 PM | 2 Hours | 3/3 | Reserve |
| Food Drive Volunteer (Event & Tournament General Volunteers) | 2:00 PM | 5:00 PM | 3 Hours | 3/3 | Reserve |
| Standard Shift (Video Livestreaming) | 3:00 PM | 5:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Food Preparation/BBQing) | 4:00 PM | 6:00 PM | 2 Hours | 1/2 | Reserve |
| Senior Home Match Teardown (Field Setup/Teardown) | 5:30 PM | 7:00 PM | 1.5 Hours | 3/3 | Reserve |
| Sun, 28 Jun 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 4/6 | Reserve |
| Mon, 29 Jun 2026 | |||||
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 01 Jul 2026 | |||||
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 02 Jul 2026 | |||||
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 5/8 | Reserve |
| Sat, 04 Jul 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 3/4 | Reserve |
| Sun, 05 Jul 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 06 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 07 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 08 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 09 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 7/8 | Reserve |
| Fri, 10 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 11 Jul 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 3/4 | Reserve |
| Senior Home Match Preparation (Field Setup/Teardown) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 1/3 | Reserve |
| Standard Shift (Video Livestreaming) | 12:00 PM | 2:30 PM | 2.5 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Food Preparation/BBQing) | 1:30 PM | 3:30 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Video Livestreaming) | 3:00 PM | 5:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Food Preparation/BBQing) | 4:00 PM | 6:00 PM | 2 Hours | 1/2 | Reserve |
| Senior Home Match Teardown (Field Setup/Teardown) | 5:30 PM | 7:00 PM | 1.5 Hours | 3/3 | Reserve |
| Sun, 12 Jul 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 13 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 14 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 15 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 16 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 7/8 | Reserve |
| Fri, 17 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 18 Jul 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 3/4 | Reserve |
| Standard Shift (Video Livestreaming) | 12:00 PM | 2:30 PM | 2.5 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Food Preparation/BBQing) | 2:00 PM | 3:00 PM | 1 Hour | 2/2 | Reserve |
| Sun, 19 Jul 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 20 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 21 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 22 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 23 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Fri, 24 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 25 Jul 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Standard Shift (Video Livestreaming) | 12:00 PM | 2:30 PM | 2.5 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Food Preparation/BBQing) | 2:00 PM | 3:00 PM | 1 Hour | 2/2 | Reserve |
| Sun, 26 Jul 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 27 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 28 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 29 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 30 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Fri, 31 Jul 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 01 Aug 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Sun, 02 Aug 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 03 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 04 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 05 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 06 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Fri, 07 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 08 Aug 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Senior Home Match Preparation (Field Setup/Teardown) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 3/3 | Reserve |
| Standard Shift (Video Livestreaming) | 3:00 PM | 5:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Food Preparation/BBQing) | 4:00 PM | 6:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Senior Home Match Teardown (Field Setup/Teardown) | 5:30 PM | 7:00 PM | 1.5 Hours | 3/3 | Reserve |
| Sun, 09 Aug 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 10 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 11 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 12 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 13 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Fri, 14 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 15 Aug 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Senior Home Match Preparation (Field Setup/Teardown) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 3/3 | Reserve |
| Standard Shift (Video Livestreaming) | 3:00 PM | 5:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Standard Shift (Food Preparation/BBQing) | 4:00 PM | 6:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Senior Home Match Teardown (Field Setup/Teardown) | 5:30 PM | 7:00 PM | 1.5 Hours | 3/3 | Reserve |
| Sun, 16 Aug 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 17 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 6/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 18 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 7/8 | Reserve |
| Wed, 19 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 7/8 | Reserve |
| Thu, 20 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Assistant Coaching – Minis & Youth (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours | 8/8 | Reserve |
| Fri, 21 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 22 Aug 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Sun, 23 Aug 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Mon, 24 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 25 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 26 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 27 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Fri, 28 Aug 2026 | |||||
| Camp Counsellor Volunteer (full week) (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 29 Aug 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Sun, 30 Aug 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 06 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 13 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 20 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 27 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 04 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 11 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 18 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 24 Oct 2026 | |||||
| Senior Home Match Preparation (Field Setup/Teardown) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 2/3 | Reserve |
| Senior Home Match Teardown (Field Setup/Teardown) | 5:30 PM | 7:00 PM | 1.5 Hours | 3/3 | Reserve |
| Sun, 25 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 01 Nov 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 08 Nov 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 04 Apr 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 11 Apr 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 02 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 09 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 16 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 23 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 30 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 06 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 13 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 20 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 27 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 04 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 11 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 18 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 25 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 01 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 08 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 15 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 22 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 29 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 05 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 12 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 19 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 26 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 03 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 10 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 17 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 24 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 31 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
Total Hours: 525.5 Hours
