Available Upcoming Volunteer Shifts
Generated: 2026-08-23 17:43:01
| Shift (Opportunity) | Start | End | Hours | Spots | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 24 Aug 2026 | |||||
| Standard Shift (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Tue, 25 Aug 2026 | |||||
| Standard Shift (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Wed, 26 Aug 2026 | |||||
| Standard Shift (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Thu, 27 Aug 2026 | |||||
| Standard Shift (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Fri, 28 Aug 2026 | |||||
| Standard Shift (Volunteer Camp Counsellor) | 8:30 AM | 4:30 PM | 8 Hours | 8/8 | Reserve |
| Sat, 29 Aug 2026 | |||||
| Minis & Youth Saturday Morning Assistant Coaching (Minis & Youth Volunteer Assistant Coaching (for Adults/16yo+ only)) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 5/6 | Reserve |
| Sat, 05 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 12 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 19 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 26 Sep 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 03 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 04 Oct 2026 | |||||
| NRU 7s – Parking Staff (Event & Tournament General Volunteers) | 8:30 AM | 10:30 AM | 2 Hours | 3/3 | Reserve |
| NRU 7s Tournament Lead Organizer(s) (Event & Tournament General Volunteers) | 8:30 AM | 3:00 PM | 6.5 Hours | 2/2 | Reserve |
| Tournament/Field Setup Crew (Event & Tournament General Volunteers) | 8:30 AM | 10:00 AM | 1.5 Hours | 5/5 | Reserve |
| NRU 7s Regional Tournament: Field Wardens (Event & Tournament General Volunteers) | 9:00 AM | 12:00 PM | 3 Hours | 5/6 | Reserve |
| Scorekeepers (Event & Tournament General Volunteers) | 9:30 AM | 2:00 PM | 4.5 Hours | 2/2 | Reserve |
| NRU 7s BBQ/Food (Event & Tournament General Volunteers) | 11:00 AM | 1:30 PM | 2.5 Hours | 4/4 | Reserve |
| Tournament/Field Teardown (Event & Tournament General Volunteers) | 1:00 PM | 3:00 PM | 2 Hours | 5/5 | Reserve |
| Sat, 10 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 17 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 24 Oct 2026 | |||||
| Senior Home Match Preparation (Field Setup/Teardown) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 1/3 | Reserve |
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Senior Home Match Teardown (Field Setup/Teardown) | 5:30 PM | 7:00 PM | 1.5 Hours | 3/3 | Reserve |
| Sat, 31 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 07 Nov 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 04 Apr 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 11 Apr 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 02 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 09 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 16 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 23 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 30 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 06 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 13 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 20 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 27 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 04 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 11 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 18 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 25 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 01 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 08 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 15 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 22 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 29 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 05 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 12 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 19 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 26 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 03 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 10 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 17 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 24 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 31 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
Total Hours: 147.5 Hours
