Available Upcoming Volunteer Shifts
Generated: 2026-10-03 18:43:07
| Shift (Opportunity) | Start | End | Hours | Spots | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 04 Oct 2026 | |||||
| Tournament/Field Setup Crew (Event & Tournament General Volunteers) | 8:00 AM | 9:30 AM | 1.5 Hours | 3/5 | Reserve |
| NRU 7s – Parking (Event & Tournament General Volunteers) | 8:30 AM | 10:30 AM | 2 Hours | 1/3 | Reserve |
| NRU 7s Regional Tournament: Field Wardens (Event & Tournament General Volunteers) | 8:30 AM | 12:00 PM | 3.5 Hours | 1/3 | Reserve |
| NRU 7s Regional Tournament: Field Wardens (Event & Tournament General Volunteers) | 12:00 PM | 1:30 PM | 1.5 Hours | 3/3 | Reserve |
| Tournament/Field Teardown (Event & Tournament General Volunteers) | 1:00 PM | 3:00 PM | 2 Hours | 4/5 | Reserve |
| Sat, 10 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 17 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 24 Oct 2026 | |||||
| McCormick Cup Game Day Field Set Up (Field Setup/Teardown) | 9:00 AM | 11:00 AM | 2 Hours | 3/4 | Reserve |
| McCormick Cup Parking and Registration (Event & Tournament General Volunteers) | 9:30 AM | 12:00 PM | 2.5 Hours | 6/6 | Reserve |
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 1/2 | Reserve |
| McCormick Cup VIP Tent Attendee (Event & Tournament General Volunteers) | 11:00 AM | 1:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup – Ticket Sales (Kids Activities) (Event & Tournament General Volunteers) | 11:30 AM | 2:00 PM | 2.5 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup – Bar/Clubhouse Support (Event & Tournament General Volunteers) | 12:00 PM | 2:00 PM | 2 Hours | 1/2 | Reserve |
| McCormick Cup – Facepainting (Event & Tournament General Volunteers) | 12:00 PM | 2:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup Day- Event Security (Event & Tournament General Volunteers) | 12:00 PM | 3:00 PM | 3 Hours | 3/3 | Reserve |
| McCormick Cup Parking and Registration (Event & Tournament General Volunteers) | 12:00 PM | 2:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| McCormick Cup Day Food (Event & Tournament General Volunteers) | 1:00 PM | 3:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup Facilities Runners (Event & Tournament General Volunteers) | 1:00 PM | 3:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup VIP Tent Attendee (Event & Tournament General Volunteers) | 1:00 PM | 3:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup – Bar/Clubhouse Support (Event & Tournament General Volunteers) | 2:00 PM | 4:00 PM | 2 Hours | 1/2 | Reserve |
| McCormick Cup – Facepainting (Event & Tournament General Volunteers) | 2:00 PM | 4:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup – Ticket Sales (Kids Activities) (Event & Tournament General Volunteers) | 2:00 PM | 4:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup Parking and Registration (Event & Tournament General Volunteers) | 2:00 PM | 4:00 PM | 2 Hours | 7/7 | Reserve |
| McCormick Cup Day Food (Event & Tournament General Volunteers) | 3:00 PM | 5:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup Day- Event Security (Event & Tournament General Volunteers) | 3:00 PM | 6:00 PM | 3 Hours | 3/3 | Reserve |
| McCormick Cup Facilities Runners (Event & Tournament General Volunteers) | 3:00 PM | 5:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup VIP Tent Attendee (Event & Tournament General Volunteers) | 3:00 PM | 5:00 PM | 2 Hours | 4/4 | Reserve |
| McCormick Cup – Bar/Clubhouse Support (Event & Tournament General Volunteers) | 4:00 PM | 6:00 PM | 2 Hours | 1/2 | Reserve |
| McCormick Cup Day Food (Event & Tournament General Volunteers) | 5:00 PM | 7:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup Facilities Runners (Event & Tournament General Volunteers) | 5:00 PM | 7:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup Match/Field Teardown (Field Setup/Teardown) | 5:30 PM | 7:00 PM | 1.5 Hours | 2/3 | Reserve |
| McCormick Cup – Bar/Clubhouse Support (Event & Tournament General Volunteers) | 6:00 PM | 8:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| McCormick Cup Day- Event Security (Event & Tournament General Volunteers) | 6:00 PM | 9:00 PM | 3 Hours | 3/3 | Reserve |
| McCormick Cup Facilities Runners/Firepits (Event & Tournament General Volunteers) | 7:00 PM | 9:00 PM | 2 Hours | 2/2 | Reserve |
| Sun, 25 Oct 2026 | |||||
| McCormick Cup – Club Cleanup (Event & Tournament General Volunteers) | 9:00 AM | 12:00 PM | 3 Hours | 9/10 | Reserve |
| Sat, 31 Oct 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sat, 07 Nov 2026 | |||||
| Clubhouse Cleanup (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Winter Close Club, Irrigation Piping, Equipment (14yo+, Adults) (Club Projects: Winter Close / Spring Open / General Projects) | 10:00 AM | 2:00 PM | 4 Hours | 10/10 | Reserve |
| Sun, 04 Apr 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 11 Apr 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 02 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 09 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 16 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 23 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 30 May 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 06 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 13 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 20 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 27 Jun 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 04 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 11 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 18 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 25 Jul 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 01 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 08 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 15 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 22 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 29 Aug 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 05 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 12 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 19 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 26 Sep 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 03 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 10 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 17 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 24 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
| Sun, 31 Oct 2027 | |||||
| Sundays 10am-12pm (Grounds/Clubhouse Cleanup Volunteers) | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 Hours | 6/6 | Reserve |
Total Hours: 141 Hours
